Classement 2025
Distance totale parcourue :
252 km
Rang | Coureur | Dossard | Équipe | Temps | Écart | B | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TADEJ POGACAR | 1 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 06h 00' 09'' | - | - | - |
2 | GIULIO CICCONE | 94 | LIDL-TREK | 06h 01' 12'' | + 00h 01' 03'' | - | - |
3 | BEN HEALY | 191 | EF EDUCATION - EASYPOST | 06h 01' 12'' | + 00h 01' 03'' | - | - |
4 | SIMONE VELASCO | 137 | XDS ASTANA TEAM | 06h 01' 19'' | + 00h 01' 10'' | - | - |
5 | THIBAU NYS | 96 | LIDL-TREK | 06h 01' 19'' | + 00h 01' 10'' | - | - |
6 | ANDREA BAGIOLI | 92 | LIDL-TREK | 06h 01' 19'' | + 00h 01' 10'' | - | - |
7 | DANIEL FELIPE MARTINEZ POVEDA | 54 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 06h 01' 19'' | + 00h 01' 10'' | - | - |
8 | AXEL LAURANCE | 85 | INEOS GRENADIERS | 06h 01' 19'' | + 00h 01' 10'' | - | - |
9 | TOM PIDCOCK | 31 | Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 06h 01' 19'' | + 00h 01' 10'' | - | - |
10 | NEILSON POWLESS | 195 | EF EDUCATION - EASYPOST | 06h 01' 19'' | + 00h 01' 10'' | - | - |
11 | MICHAEL MATTHEWS | 205 | TEAM JAYCO ALULA | 06h 01' 19'' | + 00h 01' 10'' | - | - |
12 | OSCAR ONLEY | 16 | TEAM PICNIC POSTNL | 06h 01' 19'' | + 00h 01' 10'' | - | - |
13 | TIESJ BENOOT | 151 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 06h 01' 19'' | + 00h 01' 10'' | - | - |
14 | EMIEL VERSTRYNGE | 117 | ALPECIN-DECEUNINCK | 06h 01' 19'' | + 00h 01' 10'' | - | - |
15 | ALEX ARANBURU | 171 | COFIDIS | 06h 01' 19'' | + 00h 01' 10'' | - | - |
16 | LENNERT VAN EETVELT | 221 | LOTTO | 06h 01' 19'' | + 00h 01' 10'' | - | - |
17 | ANDREAS LEKNESSUND | 186 | UNO-X MOBILITY | 06h 01' 19'' | + 00h 01' 10'' | - | - |
18 | AURÉLIEN PARET PEINTRE | 121 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 06h 01' 19'' | + 00h 01' 10'' | - | - |
19 | ROMAIN GREGOIRE | 101 | GROUPAMA-FDJ | 06h 01' 19'' | + 00h 01' 10'' | - | - |
20 | BEN TULETT | 153 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 06h 01' 19'' | + 00h 01' 10'' | - | - |
21 | GUILLAUME MARTIN GUYONNET | 105 | GROUPAMA-FDJ | 06h 01' 19'' | + 00h 01' 10'' | - | - |
22 | MAURO SCHMID | 206 | TEAM JAYCO ALULA | 06h 01' 19'' | + 00h 01' 10'' | - | - |
23 | CHRISTIAN SCARONI | 134 | XDS ASTANA TEAM | 06h 01' 19'' | + 00h 01' 10'' | - | - |
24 | JORDAN JEGAT | 231 | TOTALENERGIES | 06h 01' 19'' | + 00h 01' 10'' | - | - |
25 | LOUIS BARRE | 211 | INTERMARCHÉ - WANTY | 06h 01' 19'' | + 00h 01' 10'' | - | - |
26 | BRANDON MCNULTY | 4 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 06h 01' 19'' | + 00h 01' 10'' | - | - |
27 | ROGER ADRIA | 52 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 06h 01' 19'' | + 00h 01' 10'' | - | - |
28 | CLÉMENT BERTHET | 122 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 06h 01' 19'' | + 00h 01' 10'' | - | - |
29 | PELLO BILBAO | 142 | BAHRAIN VICTORIOUS | 06h 01' 19'' | + 00h 01' 10'' | - | - |
30 | ALEX BAUDIN | 194 | EF EDUCATION - EASYPOST | 06h 01' 19'' | + 00h 01' 10'' | - | - |
31 | ATTILA VALTER | 154 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 06h 01' 19'' | + 00h 01' 10'' | - | - |
32 | PETER JOSEPH BLACKMORE | 73 | ISRAEL - PREMIER TECH | 06h 01' 19'' | + 00h 01' 10'' | - | - |
33 | CARLOS RODRIGUEZ | 81 | INEOS GRENADIERS | 06h 01' 19'' | + 00h 01' 10'' | - | - |
34 | ION IZAGIRRE | 173 | COFIDIS | 06h 01' 19'' | + 00h 01' 10'' | - | - |
35 | MAURI VANSEVENANT | 25 | SOUDAL QUICK-STEP | 06h 01' 19'' | + 00h 01' 10'' | - | - |
36 | DIEGO ULISSI | 136 | XDS ASTANA TEAM | 06h 01' 19'' | + 00h 01' 10'' | - | - |
37 | SANTIAGO BUITRAGO | 141 | BAHRAIN VICTORIOUS | 06h 01' 19'' | + 00h 01' 10'' | - | - |
38 | PAVEL SIVAKOV | 6 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 06h 01' 19'' | + 00h 01' 10'' | - | - |
39 | MATTIAS JENSEN | 91 | LIDL-TREK | 06h 01' 19'' | + 00h 01' 10'' | - | - |
40 | ALEXEY LUTSENKO | 71 | ISRAEL - PREMIER TECH | 06h 01' 19'' | + 00h 01' 10'' | - | - |
41 | MAGNUS SHEFFIELD | 86 | INEOS GRENADIERS | 06h 01' 19'' | + 00h 01' 10'' | - | - |
42 | CHRISTOPHER HARPER | 203 | TEAM JAYCO ALULA | 06h 01' 19'' | + 00h 01' 10'' | - | - |
43 | NICHOLAS SCHULTZ | 76 | ISRAEL - PREMIER TECH | 06h 01' 24'' | + 00h 01' 15'' | - | - |
44 | BEN O'CONNOR | 201 | TEAM JAYCO ALULA | 06h 01' 30'' | + 00h 01' 21'' | - | - |
45 | MARC HIRSCHI | 64 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 06h 02' 29'' | + 00h 02' 20'' | - | - |
46 | BASTIEN TRONCHON | 127 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 06h 02' 29'' | + 00h 02' 20'' | - | - |
47 | QUINTEN HERMANS | 111 | ALPECIN-DECEUNINCK | 06h 03' 07'' | + 00h 02' 58'' | - | - |
48 | GEORG ZIMMERMANN | 217 | INTERMARCHÉ - WANTY | 06h 03' 07'' | + 00h 02' 58'' | - | - |
49 | NICOLA CONCI | 132 | XDS ASTANA TEAM | 06h 03' 07'' | + 00h 02' 58'' | - | - |
50 | KÉVIN VAUQUELIN | 41 | ARKEA-B&B HOTELS | 06h 03' 07'' | + 00h 02' 58'' | - | - |
51 | FILIPPO ZANA | 207 | TEAM JAYCO ALULA | 06h 03' 07'' | + 00h 02' 58'' | - | - |
52 | KÉVIN GENIETS | 103 | GROUPAMA-FDJ | 06h 03' 07'' | + 00h 02' 58'' | - | - |
53 | JACK HAIG | 144 | BAHRAIN VICTORIOUS | 06h 03' 07'' | + 00h 02' 58'' | - | - |
54 | NELSON OLIVEIRA | 163 | MOVISTAR TEAM | 06h 03' 07'' | + 00h 02' 58'' | - | - |
55 | RUBEN GUERREIRO | 165 | MOVISTAR TEAM | 06h 03' 07'' | + 00h 02' 58'' | - | - |
56 | RUDY MOLARD | 106 | GROUPAMA-FDJ | 06h 03' 07'' | + 00h 02' 58'' | - | - |
57 | GIULIO PELLIZZARI | 56 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 06h 03' 10'' | + 00h 03' 01'' | - | - |
58 | JULIAN ALAPHILIPPE | 61 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 06h 03' 12'' | + 00h 03' 03'' | - | - |
59 | REMCO EVENEPOEL | 21 | SOUDAL QUICK-STEP | 06h 03' 20'' | + 00h 03' 11'' | - | - |
60 | FLORIS DE TIER | 241 | WAGNER BAZIN WB | 06h 03' 20'' | + 00h 03' 11'' | - | - |
61 | ARCHIE RYAN | 196 | EF EDUCATION - EASYPOST | 06h 03' 28'' | + 00h 03' 19'' | - | - |
62 | SIMON JAMES CLARKE | 74 | ISRAEL - PREMIER TECH | 06h 05' 47'' | + 00h 05' 38'' | - | - |
63 | PATRICK KONRAD | 95 | LIDL-TREK | 06h 05' 47'' | + 00h 05' 38'' | - | - |
64 | VALENTIN MADOUAS | 104 | GROUPAMA-FDJ | 06h 05' 47'' | + 00h 05' 38'' | - | - |
65 | FREDRIK DVERSNES | 183 | UNO-X MOBILITY | 06h 05' 50'' | + 00h 05' 41'' | - | - |
66 | ÅDNE HOLTER | 184 | UNO-X MOBILITY | 06h 05' 50'' | + 00h 05' 41'' | - | - |
67 | SAKARIAS KOLLER LØLAND | 187 | UNO-X MOBILITY | 06h 05' 50'' | + 00h 05' 41'' | - | - |
68 | SYLVAIN MONIQUET | 175 | COFIDIS | 06h 05' 50'' | + 00h 05' 41'' | - | - |
69 | MATHIEU BURGAUDEAU | 233 | TOTALENERGIES | 06h 05' 50'' | + 00h 05' 41'' | - | - |
70 | JORDAN LABROSSE | 124 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 06h 05' 50'' | + 00h 05' 41'' | - | - |
71 | XANDRO MEURISSE | 115 | ALPECIN-DECEUNINCK | 06h 05' 50'' | + 00h 05' 41'' | - | - |
72 | EDOARDO ZAMBANINI | 147 | BAHRAIN VICTORIOUS | 06h 05' 50'' | + 00h 05' 41'' | - | - |
73 | KOEN BOUWMAN | 202 | TEAM JAYCO ALULA | 06h 05' 50'' | + 00h 05' 41'' | - | - |
74 | NANS PETERS | 125 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 06h 05' 50'' | + 00h 05' 41'' | - | - |
75 | FREDERIK WANDAHL | 57 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 06h 05' 50'' | + 00h 05' 41'' | - | - |
76 | CHRISTOPHER HAMILTON | 14 | TEAM PICNIC POSTNL | 06h 05' 50'' | + 00h 05' 41'' | - | - |
77 | MILAN VADER | 36 | Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 06h 05' 50'' | + 00h 05' 41'' | - | - |
78 | LOUIS ROULAND | 47 | ARKEA-B&B HOTELS | 06h 05' 50'' | + 00h 05' 41'' | - | - |
79 | DAVIDE FORMOLO | 164 | MOVISTAR TEAM | 06h 05' 53'' | + 00h 05' 44'' | - | - |
80 | RAMSES DEBRUYNE | 113 | ALPECIN-DECEUNINCK | 06h 05' 57'' | + 00h 05' 48'' | - | - |
81 | LAURENS DE PLUS | 82 | INEOS GRENADIERS | 06h 05' 57'' | + 00h 05' 48'' | - | - |
82 | ROMAIN BARDET | 11 | TEAM PICNIC POSTNL | 06h 05' 57'' | + 00h 05' 48'' | - | - |
83 | EDUARDO SEPULVEDA | 225 | LOTTO | 06h 08' 20'' | + 00h 08' 11'' | - | - |
84 | MAGNUS CORT | 181 | UNO-X MOBILITY | 06h 08' 20'' | + 00h 08' 11'' | - | - |
85 | REUBEN THOMPSON | 226 | LOTTO | 06h 08' 20'' | + 00h 08' 11'' | - | - |
86 | DAVID DE LA CRUZ | 34 | Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 06h 09' 49'' | + 00h 09' 40'' | - | - |
87 | XABIER AZPARREN IRURZUN | 32 | Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 06h 09' 49'' | + 00h 09' 40'' | - | - |
88 | DYLAN TEUNS | 177 | COFIDIS | 06h 11' 05'' | + 00h 10' 56'' | - | - |
89 | ILAN VAN WILDER | 26 | SOUDAL QUICK-STEP | 06h 11' 05'' | + 00h 10' 56'' | - | - |
90 | SAMUELE BATTISTELLA | 193 | EF EDUCATION - EASYPOST | 06h 11' 05'' | + 00h 10' 56'' | - | - |
91 | HARRISON SWEENY | 197 | EF EDUCATION - EASYPOST | 06h 11' 05'' | + 00h 10' 56'' | - | - |
92 | MAXIMILIAN SCHACHMANN | 23 | SOUDAL QUICK-STEP | 06h 11' 05'' | + 00h 10' 56'' | - | - |
93 | GERAINT THOMAS | 87 | INEOS GRENADIERS | 06h 11' 05'' | + 00h 10' 56'' | - | - |
94 | LOGAN CURRIE | 222 | LOTTO | 06h 11' 05'' | + 00h 10' 56'' | - | - |
95 | ANTHONY DELAPLACE | 42 | ARKEA-B&B HOTELS | 06h 11' 05'' | + 00h 10' 56'' | - | - |
96 | JAKOB FUGLSANG | 75 | ISRAEL - PREMIER TECH | 06h 11' 05'' | + 00h 10' 56'' | - | - |
97 | RAUL GARCIA PIERNA | 43 | ARKEA-B&B HOTELS | 06h 11' 05'' | + 00h 10' 56'' | - | - |
98 | CALLUM SCOTSON | 126 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 06h 11' 05'' | + 00h 10' 56'' | - | - |
99 | ENRIC MAS | 161 | MOVISTAR TEAM | 06h 11' 05'' | + 00h 10' 56'' | - | - |
100 | CLÉMENT CHAMPOUSSIN | 131 | XDS ASTANA TEAM | 06h 11' 05'' | + 00h 10' 56'' | - | - |
101 | FELIX GROSSSCHARTNER | 2 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 06h 11' 05'' | + 00h 10' 56'' | - | - |
102 | DOMEN NOVAK | 5 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 06h 11' 05'' | + 00h 10' 56'' | - | - |
103 | HANNES WILKSCH | 67 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 06h 14' 36'' | + 00h 14' 27'' | - | - |
104 | MARCO BRENNER | 62 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 06h 14' 36'' | + 00h 14' 27'' | - | - |
105 | YANNIS VOISARD | 65 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 06h 14' 36'' | + 00h 14' 27'' | - | - |
106 | MATHIS LE BERRE | 46 | ARKEA-B&B HOTELS | 06h 14' 36'' | + 00h 14' 27'' | - | - |
107 | FABIEN DOUBEY | 234 | TOTALENERGIES | 06h 14' 36'' | + 00h 14' 27'' | - | - |
108 | JULIEN BERNARD | 93 | LIDL-TREK | 06h 14' 36'' | + 00h 14' 27'' | - | - |
109 | QUENTIN PACHER | 107 | GROUPAMA-FDJ | 06h 14' 36'' | + 00h 14' 27'' | - | - |
110 | CERIEL DESAL | 243 | WAGNER BAZIN WB | 06h 16' 26'' | + 00h 16' 17'' | - | - |
111 | JOHAN MEENS | 244 | WAGNER BAZIN WB | 06h 16' 28'' | + 00h 16' 19'' | - | - |
112 | MATHIJS PAASSCHENS | 145 | BAHRAIN VICTORIOUS | 06h 16' 28'' | + 00h 16' 19'' | - | - |
113 | TIJMEN GRAAT | 152 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 06h 16' 28'' | + 00h 16' 19'' | - | - |
114 | JONAS WILSLY | 227 | LOTTO | 06h 16' 28'' | + 00h 16' 19'' | - | - |
115 | NOA ISIDORE | 123 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 06h 16' 28'' | + 00h 16' 19'' | - | - |
116 | ANDERS HALLAND JOHANNESSEN | 185 | UNO-X MOBILITY | 06h 16' 28'' | + 00h 16' 19'' | - | - |
117 | KASPER ASGREEN | 192 | EF EDUCATION - EASYPOST | 06h 16' 54'' | + 00h 16' 45'' | - | - |
118 | RÉMI CAVAGNA | 102 | GROUPAMA-FDJ | 06h 16' 54'' | + 00h 16' 45'' | - | - |
119 | TOBIAS BAYER | 112 | ALPECIN-DECEUNINCK | 06h 16' 56'' | + 00h 16' 47'' | - | - |
120 | VALENTIN RETAILLEAU | 236 | TOTALENERGIES | 06h 16' 56'' | + 00h 16' 47'' | - | - |
121 | HENRI FRANÇOIS RENARD HAQUIN | 245 | WAGNER BAZIN WB | 06h 16' 56'' | + 00h 16' 47'' | - | - |
122 | PAUL OURSELIN | 176 | COFIDIS | 06h 16' 56'' | + 00h 16' 47'' | - | - |
123 | MARCEL CAMPRUBI PIJUAN | 33 | Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 06h 16' 56'' | + 00h 16' 47'' | - | - |
124 | JONAS KOCH | 53 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 06h 16' 56'' | + 00h 16' 47'' | - | - |
125 | NICKOLAS ZUKOWSKY | 37 | Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 06h 16' 56'' | + 00h 16' 47'' | - | - |
126 | GAL GLIVAR | 114 | ALPECIN-DECEUNINCK | 06h 16' 56'' | + 00h 16' 47'' | - | - |
127 | FABIEN GRELLIER | 235 | TOTALENERGIES | 06h 16' 56'' | + 00h 16' 47'' | - | - |
128 | SIMON GUGLIELMI | 44 | ARKEA-B&B HOTELS | 06h 16' 56'' | + 00h 16' 47'' | - | - |
129 | RAYAN BOULAHOITE | 232 | TOTALENERGIES | 06h 16' 56'' | + 00h 16' 47'' | - | - |
Suivez-nous
Recevez des informations exclusives de la course Liège-Bastogne-Liège